索 引 号 | 014289132/2018-00551 | ||
发布机构 | 灌云县建设局 | 发文日期 | 2018-08-11 |
标 题 | 灌云县2018年度县城区住房困难家庭申请公租房公示名单 | ||
文 号 | 无号 | 主 题 词 | 30 |
内容概述 | 灌云县2018年度县城区住房困难家庭申请公租房公示名单 | ||
时 效 | 有效 |
信息来源:其他 时间:2018-08-11 00:00[ 大 中 小 ] 浏览次数: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
灌云县2018年度县城区住房困难家庭申请公租房公示名单 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 身 份 证 号 | 困难程度 | 家庭人口 | 所属社区 | 申请类型 | ||
申请人 | 配 偶 | 申 请 人 | 配 偶 | |||||
1 | 郑 利 | 孙玉虎 | 32072319690413**** | 32072319620718**** | 中等偏下收入 | 4 | 方徐 | 实物配租 |
2 | 武心平 | 王余梅 | 32072319681123**** | 32072319760609**** | 低保 | 3 | 东门 | 实物配租 |
3 | 朱长达 | 张兴霞 | 32072319570827**** | 32072319680323**** | 中等偏下收入 | 4 | 青龙 | 实物配租 |
4 | 高跃 | 离异 | 32072319791024**** | 中等偏下收入 | 3 | 河东 | 实物配租 | |
5 | 王丽丽 | 樊纪龙 | 32072319810513**** | 32072219780613**** | 中等偏下收入 | 4 | 方徐 | 实物配租 |
6 | 张 雷 | 离 异 | 32072319831229**** | 中等偏下收入 | 3 | 方徐 | 实物配租 | |
7 | 吴建云 | 于 军 | 32072319660101**** | 32070319660414**** | 中等偏下收入 | 3 | 朝阳 | 实物配租 |
8 | 房维銮 | 韩士春 | 32072319541120**** | 32072319580603**** | 中等偏下收入 | 2 | 城南 | 实物配租 |
9 | 朱亚洲 | 姚玲 | 32072219920607**** | 32072319930214**** | 中等偏下收入 | 3 | 河东 | 实物配租 |
10 | 张采馨 | 陈 伟 | 32072219860412**** | 32072319860809**** | 中等偏下收入 | 4 | 方徐 | 实物配租 |
11 | 张 伟 | 离 异 | 32072319750930**** | 中等偏下收入 | 2 | 胜利 | 实物配租 | |
12 | 陈 亮 | 毛美娟 | 32072319910311**** | 32028319921127**** | 低保 | 3 | 新村 | 实物配租 |
13 | 单树芳 | 吴以林 | 32072319520726**** | 32072319500720**** | 中等偏下收入 | 4 | 河东 | 实物配租 |
14 | 孙 红 | 离 异 | 32072319830913**** | 中等偏下收入 | 2 | 镇西 | 实物配租 | |
15 | 焦文明 | 非婚 | 32072319760515**** | 中低收入 | 4 | 胜利 | 实物配租 | |
16 | 王 跃 | 吴玉花 | 32072319540921**** | 32072319530720**** | 低收入 | 2 | 繁荣 | 实物配租 |
17 | 任二军 | 丧偶 | 32072319700721**** | 低保 | 3 | 方徐 | 实物配租 | |
18 | 任学军 | 孙玉霞 | 32072319680811**** | 32072319710504**** | 低保 | 3 | 方徐 | 实物配租 |
19 | 赵小萍 | 丧偶 | 32072319620926**** | 低保 | 3 | 城北 | 实物配租 | |
20 | 王敏 | 离异 | 32072319800803**** | 中等偏下收入 | 3 | 新村 | 实物配租 | |
21 | 沈双建 | 刘红 | 32072319811205**** | 32072319831209**** | 低保 | 4 | 胜利 | 实物配租 |
22 | 田加凤 | 朱成林 | 32072319700714**** | 32072319710810**** | 中低收入 | 4 | 城北 | 实物配租 |
23 | 吴春艳 | 离异 | 32072319730917**** | 中低收入 | 1 | 方徐 | 实物配租 | |
24 | 绍春梅 | 离异 | 32072319710312**** | 特困 | 2 | 方徐 | 实物配租 | |
25 | 徐龙梅 | 离异 | 32072319751229**** | 中低收入 | 2 | 河东 | 实物配租 | |
26 | 郑喜昌 | 离异 | 32072319611206**** | 中低收入 | 1 | 胜利 | 实物配租 | |
27 | 秦立章 | 史金兰 | 32072319380810**** | 32072319380910**** | 中低收入 | 2 | 河东 | 实物配租 |
28 | 朱明忠 | 离异 | 32072319710922**** | 中低收入 | 1 | 朝阳 | 实物配租 | |
29 | 孙善锐 | 离异 | 32072319710901**** | 低保 | 3 | 朝阳 | 实物配租 | |
30 | 葛海洋 | 未婚 | 32072319930605**** | 中低收入 | 3 | 河东 | 实物配租 | |
31 | 孙文珍 | 丧偶 | 32072319480711**** | 低保 | 1 | 镇西 | 租赁补贴 | |
32 | 刘开珍 | 丧偶 | 32072319511006**** | 低保 | 1 | 镇西 | 租赁补贴 | |
33 | 王占元 | 丧偶 | 32072319440216**** | 低保 | 1 | 胜利 | 租赁补贴 | |
34 | 葛绍霞 | 丧偶 | 32072319390314**** | 低保 | 1 | 胜利 | 租赁补贴 | |
35 | 陈树刚 | 单身 | 32072319700705**** | 低保 | 2 | 镇西 | 租赁补贴 | |
36 | 骈飞方 | 丧偶 | 32072319420103**** | 低保 | 1 | 胜利 | 租赁补贴 | |
37 | 李传芳 | 丧偶 | 32072319511016**** | 低保 | 2 | 镇西 | 租赁补贴 | |
38 | 王晓莉 | 丧偶 | 32072319770726**** | 低保 | 2 | 胜利 | 租赁补贴 | |
39 | 徐成 | 孤儿 | 32072320010529**** | 低保 | 2 | 胜利 | 租赁补贴 | |
40 | 潘万英 | 汪廷甫 | 32072319501225**** | 32072319470823**** | 低保 | 4 | 西门 | 租赁补贴 |
41 | 任礼英 | 丧偶 | 32072319381121**** | 低保 | 1 | 繁荣 | 租赁补贴 | |
42 | 吴祥雷 | 离异 | 32072319760609**** | 低保 | 2 | 朝阳 | 租赁补贴 | |
43 | 杜荣 | 丧偶 | 32072319340505**** | 低保 | 3 | 城北 | 租赁补贴 | |
44 | 孙小军 | 单身 | 32072319790524**** | 低保 | 2 | 胜利 | 租赁补贴 | |
45 | 张桂荣 | 单身 | 32072319600401**** | 低保 | 1 | 西门 | 租赁补贴 | |
46 | 孟雨 | 离异 | 32072319600728**** | 低保 | 1 | 镇西 | 租赁补贴 | |
47 | 何希静 | 单身 | 32072319690412**** | 低保 | 1 | 新村 | 租赁补贴 | |
48 | 周兰英 | 丧偶 | 32072319291003**** | 低保 | 2 | 青龙 | 租赁补贴 | |
49 | 侍桂芳 | 丧偶 | 32072319440727**** | 低保 | 1 | 方徐 | 租赁补贴 | |
50 | 赵玉连 | 丧偶 | 32072319530910**** | 低保 | 1 | 方徐 | 租赁补贴 | |
51 | 谢峰 | 离异 | 32072319780119**** | 低保 | 1 | 胜利 | 租赁补贴 | |
52 | 侍义兰 | 丧偶 | 32072319240225**** | 低保 | 1 | 繁荣 | 租赁补贴 | |
53 | 侍伊忠 | 离异 | 32072319600613**** | 特困 | 4 | 胜利 | 租赁补贴 | |
54 | 刘霞玲 | 离异 | 32072319580416**** | 特困 | 1 | 繁荣 | 租赁补贴 | |
55 | 峁恒亚 | 单身 | 32072319600611**** | 低保 | 1 | 朝阳 | 租赁补贴 | |
56 | 李明山 | 单身 | 32072319611119**** | 低保 | 2 | 朝阳 | 租赁补贴 | |
57 | 曹芹 | 单身 | 32072319520705**** | 低保 | 1 | 青龙 | 租赁补贴 | |
58 | 任正春 | 王绪芹 | 32072319730504**** | 32072319750112**** | 特困 | 3 | 河东 | 租赁补贴 |
59 | 陈厚军 | 陈合荣 | 32072319650918**** | 32072319660406**** | 特困 | 4 | 胜利 | 租赁补贴 |
60 | 魏家来 | 戴玉霞 | 32072319631003**** | 32072319650524**** | 特困 | 2 | 东门 | 租赁补贴 |
61 | 任正吉 | 刘建霞 | 32072319580827**** | 32072319630801**** | 特困 | 1 | 小园 | 租赁补贴 |
62 | 孙建兵 | 单身 | 32072319720212**** | 低保 | 2 | 朝阳 | 租赁补贴 | |
望社会各界支持、关心、监督,对公示家庭情况进行反映; \n 举报电话:88166108 \n 公示时间:2018年8月11 日--2018年8月21 日 |
\n