索 引 号 | 014289132/2018-00581 | ||
发布机构 | 灌云县建设局 | 发文日期 | 2018-12-25 |
标 题 | 2018年度下半年县城区住房困难家庭申请公租房公示名单 | ||
文 号 | 无号 | 主 题 词 | 30 |
内容概述 | 2018年度下半年县城区住房困难家庭申请公租房公示名单 | ||
时 效 | 有效 |
信息来源:其他 时间:2018-12-25 00:00[ 大 中 小 ] 浏览次数: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]
\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
2018年度下半年县城区住房困难家庭申请公租房公示名单 | |||||||
序号 | 姓 名 | 身 份 证 号 | 人口 | 困难程度 | 保障类型 | ||
申请人 | 配 偶 | 申 请 人 | 配 偶 | ||||
1 | 侍从荣 | 离异 | 3207231972040***** | 1 | 低保 | 实物配租 | |
2 | 王振林 | 丧偶 | 3207231956122***** | 2 | 低保 | 实物配租 | |
3 | 张东书 | 张英 | 3207231949042***** | 3207231950022***** | 3 | 中低收入 | 实物配租 |
4 | 徐宝兴 | 吴涛 | 3207231960110***** | 3207231962100***** | 3 | 中低收入 | 实物配租 |
5 | 解英 | 丧偶 | 3207231956111***** | 4 | 低保 | 实物配租 | |
6 | 王余成 | 3207231960051***** | 1 | 低保 | 实物配租 | ||
7 | 毕春华 | 离异 | 3207231967020***** | 1 | 中低收入 | 实物配租 | |
8 | 王芳 | 离异 | 3207231970061***** | 1 | 中低收入 | 实物配租 | |
9 | 张霞 | 杜庆光 | 3207231966101***** | 32072319641204**** | 5 | 中低收入 | 实物配租 |
10 | 孙千云 | 单身 | 3207231958112***** | 1 | 低收入 | 实物配租 | |
11 | 王园园 | 离异 | 3207231982012***** | 2 | 中低收入 | 实物配租 | |
12 | 徐守坚 | 薄连英 | 3207231948021***** | 3207231946090***** | 2 | 低保 | 实物配租 |
13 | 侍启明 | 袁玉玲 | 3207231970091***** | 3207231971030***** | 4 | 低保 | 实物配租 |
14 | 王秀芹 | 李天晓 | 3207231967061***** | 3207231966022***** | 2 | 低保 | 实物配租 |
15 | 王立芹 | 离异 | 3207231973020***** | 1 | 中低收入 | 实物配租 | |
16 | 陆占波 | 黄德梅 | 3207231970012***** | 3207231972052***** | 5 | 中低收入 | 实物配租 |
17 | 周桂华 | 盛成龙 | 3207231953011***** | 3207231958101***** | 2 | 中低收入 | 实物配租 |
18 | 顾林华 | 范梅 | 3207231964110***** | 3207231965062***** | 5 | 中低收入 | 实物配租 |
19 | 王非洲 | 刘冬梅 | 3207051969122***** | 3207061971012***** | 4 | 中低收入 | 实物配租 |
20 | 胡连云 | 离异 | 3207231966102***** | 2 | 中低收入 | 实物配租 | |
21 | 王华 | 丧偶 | 3207231958030***** | 1 | 中低收入 | 实物配租 | |
22 | 刘兆红 | 离异 | 3207231972060***** | 3 | 特困 | 实物配租 | |
23 | 张朋松 | 黄德荣 | 3207231971032***** | 3207231971060***** | 4 | 特困 | 实物配租 |
24 | 王霞 | 离异 | 3207231969091***** | 1 | 中低收入 | 实物配租 | |
25 | 霍一浩 | 3207231938080***** | 1 | 低保 | 租赁补贴 | ||
26 | 王金凤 | 3207231973071***** | 2 | 低保 | 租赁补贴 | ||
27 | 郭建华 | 丧偶 | 3207231951082***** | 2 | 低保 | 租赁补贴 | |
望社会各界支持、关心、监督,对公示家庭情况进行反映; \n 举报电话:88166108 \n 公示时间:2018年12月25日--2019年1月3日 |
|||||||
\n