| 索 引 号 | 014289132/2022-00738 | ||
| 发布机构 | 灌云县市场监督管理局 | 发文日期 | 2022-12-24 |
| 标 题 | 灌云县退热类药品现有库存药店清单(12月24日) | ||
| 文 号 | 无号 | 主 题 词 | 市场监管、安全生产监管/食品药品监管 |
| 内容概述 | 无 | ||
| 时 效 | 有效 | ||
信息来源:灌云县市场监督管理局 时间:2022-12-24 18:49[ 大 中 小 ] 浏览次数: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]
| 灌云县退热类药品现有库存药店清单(统计截止时间2022年12月24日17时) | |||
| 序号 | 退热类药品:现有库存数量(盒) | 所在乡镇 | |
| 1 | 连云港韩科纬大药房有限公司 | 100 | 伊山 |
| 2 | 连云港市华信新村大药房有限公司 | 40 | 伊山 |
| 3 | 灌云保济堂大药房有限公司 | 20 | 伊山 |
| 4 | 灌云普庆大药房有限公司 | 3 | 伊山 |
| 5 | 徐州汉邦医药连锁有限公司灌云第十二药店 | 5 | 伊山 |
| 6 | 江苏国瑞堂大药房连锁有限公司灌云振兴北路药店 | 2 | 伊山 |
| 7 | 灌云县馨源大药房有限公司 | 21 | 伊山 |
| 8 | 灌云泰宁药房有限公司 | 25000片 | 伊山 |
| 9 | 江苏益丰大药房连锁有限公司灌云康盛中心店 | 15 | 伊山 |
| 10 | 江苏益丰大药房连锁有限公司灌云康盛城南店 | 22 | 伊山 |
| 11 | 江苏益丰大药房连锁有限公司灌云康盛新城店 | 54 | 伊山 |
| 12 | 江苏益丰大药房连锁有限公司灌云康盛富园广场店 | 95 | 伊山 |
| 13 | 江苏益丰大药房连锁有限公司灌云康盛城中店 | 23 | 伊山 |
| 14 | 江苏益丰大药房连锁有限公司灌云人民中路店 | 44 | 伊山 |
| 15 | 江苏益丰大药房连锁有限公司灌云康盛康信店 | 12 | 伊山 |
| 16 | 江苏益丰大药房连锁有限公司灌云县南京西路店 | 26 | 伊山 |
| 17 | 江苏益丰大药房连锁有限公司灌云康盛城西店 | 4 | 伊山 |
| 18 | 江苏益丰大药房连锁有限公司连云港中大街店 | 18 | 伊山 |
| 19 | 江苏益丰大药房连锁有限公司灌云康盛和盛店 | 27 | 伊山 |
| 20 | 江苏益丰大药房连锁有限公司连云港嘉天下店 | 9 | 伊山 |
| 21 | 连云港福仁堂药品销售连锁有限公司灌云福喜店 | 84 | 伊山 |
| 22 | 连云港福仁堂药品销售连锁有限公司灌云第五店 | 84 | 伊山 |
| 23 | 连云港福仁堂药品销售连锁有限公司灌云第七店 | 89 | 伊山 |
| 24 | 连云港福仁堂药品销售连锁有限公司灌云第九店 | 112 | 伊山 |
| 25 | 连云港福仁堂药品销售连锁有限公司灌云十二店 | 93 | 伊山 |
| 26 | 灌云康宁药店有限公司 | 32 | 杨集 |
| 27 | 连云港福仁堂药品销售连锁有限公司灌云第十店 | 112 | 杨集 |
| 28 | 灌云县仁泰大药房有限公司 | 5000片 | 燕尾港 |
| 29 | 灌云百药堂大药房有限公司 | 2 | 小伊 |
| 30 | 灌云春林药房有限公司 | 8 | 小伊 |
| 31 | 灌云傅磊大药房有限公司 | 200 | 下车 |
| 32 | 灌云平安大药房有限公司 | 3000片 | 圩丰 |
| 33 | 江苏国瑞堂大药房连锁有限公司益生堂药店 | 120 | 图河 |
| 34 | 灌云健浩大药房有限公司 | 20 | 图河 |
| 35 | 灌云健浩大药房有限公司 | 20 | 图河 |
| 36 | 灌云永轩大药房有限公司 | 180 | 同兴 |
| 37 | 灌云仁济堂大药房有限公司 | 20 | 四队 |
| 38 | 灌云县信民大药房有限公司 | 20 | 四队 |
| 39 | 江苏修正堂药房连锁经营有限公司灌云阳一药店 | 20 | 侍庄 |
| 40 | 灌云人人康药房有限公司 | 260 | 侍庄 |
| 41 | 江苏康济大药房连锁有限公司云锦药店 | 1 | 侍庄 |
| 42 | 连云港福仁堂药品销售连锁有限公司灌云第六店 | 128 | 侍庄 |
| 43 | 连云港福仁堂药品销售连锁有限公司灌云第八店 | 99 | 侍庄 |
| 44 | 灌云九洲大药房有限公司 | 1500片 | 南岗 |
| 45 | 灌云瑞草堂药房有限公司 | 5 | 南岗 |
| 46 | 灌云一鸣大药房有限公司 | 200 | 龙苴 |
| 47 | 连云港市仁安堂大药房有限公司 | 2 | 龙苴 |
| 48 | 灌云仁和堂大药房有限公司 | 3 | 龙苴 |
| 49 | 灌云天寿堂大药房有限公司 | 15 | 龙苴 |
| 50 | 灌云三和大药房有限公司 | 1000 | 东王集 |
| 51 | 灌云国康大药房有限公司 | 20 | 东王集 |
| 52 | 灌云康丰大药房有限公司 | 200 | 东王集 |
| 53 | 灌云旺百康大药房有限公司 | 20 | 东王集 |
| 54 | 灌云县花城大药房有限公司 | 40 | 东王集 |
| 55 | 灌云县万佳康大药房有限公司 | 300颗 | 东王集 |
| 56 | 连云港福仁堂药品销售连锁有限公司灌云第十一店 | 104 | 东王集 |
| 57 | 连云港福仁堂药品销售连锁有限公司灌云十三店 | 80 | 东王集 |
苏公网安备 32072302010045号 网站标识码:3207230037