索 引 号 | 014289132/2019-00132 | ||
发布机构 | 灌云县人民政府办公室 | 发文日期 | 2018-05-28 |
标 题 | 2018年上半年灌云县卫生监督所国家双随机抽检结果公示 | ||
文 号 | 无号 | 主 题 词 | 30 |
内容概述 | 根据《省卫生计生委办公室澳门皇家赌场:印发2018年全省卫生计生国家随机监督抽查计划实施方案通知》(苏卫办监督〔2018〕9号)文件要求,2018年3月29日—5月22日,灌云县卫生监督所对国家双随机抽取的6所学校、1所放射诊疗卫生机构、3家传染病防治监督卫生机构、3家医疗机构、4家公共场所共、4家生活饮用水,共21家单位进行了现场检查,圆满完成上半年市卫生监督所国家双随机抽检任务。 | ||
时 效 | 有效 |
信息来源:其他 时间:2018-05-28 00:00[ 大 中 小 ] 浏览次数: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]
根据《省卫生计生委办公室澳门皇家赌场:印发2018年全省卫生计生国家随机监督抽查计划实施方案通知》(苏卫办监督〔2018〕9号)文件要求,2018年3月29日—5月22日,灌云县卫生监督所对国家双随机抽取的6所学校、1所放射诊疗卫生机构、3家传染病防治监督卫生机构、3家医疗机构、4家公共场所共、4家生活饮用水,共21家单位进行了现场检查,圆满完成上半年市卫生监督所国家双随机抽检任务。检查结果见附件。
\n\n
附件:灌云县卫生监督所2018年上半年国家双随机检查结果
\n