| 索 引 号 | 014289132/2018-00428 | ||
| 发布机构 | 灌云县人民政府办公室 | 发文日期 | 2018-11-30 |
| 标 题 | 澳门皇家赌场:公布2018年1月-3月食品安全监督抽检信息的公告(2018年第1期) | ||
| 文 号 | 无号 | 主 题 词 | 30 |
| 内容概述 | 澳门皇家赌场:公布2018年1月-3月食品安全监督抽检信息的公告(2018年第1期) | ||
| 时 效 | 有效 | ||
信息来源:其他 时间:2018-11-30 00:00[ 大 中 小 ] 浏览次数: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]
灌云县市场监督管理局
澳门皇家赌场:公布2018年1月-3月食品安全监督抽检信息的公告
2018年第1期
根据《中华人民共和国食品安全法》及其《实施条例》等规定和2018年灌云县食品安全监督抽检计划,现将我局2018年1月—3月开展的皇家赌场网址_澳门皇家赌场-app官网辖区内食品安全监督抽检相关信息公告如下:
本次公告的抽检信息涉及7大类食品,包括水产制品、糕点、肉制品、调味品、饮料、粮食加工品、速冻食品,共计142批次,合格142批次,具体样品信息详见附件。
特别提醒,公众发现食品安全违法行为,可拨打12331热线电话进行投诉或举报。
特此公告。
附件:灌云县食品安全监督抽检合格产品信息表(2018年第1期)
2018年4月13日
| 灌云县食品监督抽检合格产品信息表(2018年第1期) | |||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验机构 | 公告号 | 备注 |
| 1 | 连云港海仙紫菜有限公司 | 连云港海仙紫菜有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2017.12.29 | 水产制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 2 | 连云港旭城紫菜有限公司 | 连云港旭城紫菜有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2017.12.29 | 水产制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 3 | 灌云鑫森紫菜有限公司 | 灌云鑫森紫菜有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.01.01 | 水产制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 4 | 连云港想建食品有限公司 | 连云港想建食品有限公司 | 贝壳 | 50g/袋 | 2018.01.03 | 糕点 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 5 | 连云港想建食品有限公司 | 连云港想建食品有限公司 | 沙琪玛 | 50g/袋 | 2018.01.03 | 糕点 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 6 | 连云港想建食品有限公司 | 连云港想建食品有限公司 | 金果 | 50g/袋 | 2018.01.03 | 糕点 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 7 | 连云港想建食品有限公司 | 连云港想建食品有限公司 | 猫耳朵 | 50g/袋 | 2018.01.03 | 糕点 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 8 | 江苏花果山食品有限公司 | 江苏花果山食品有限公司 | 风鹅 | 称重 | 2018.01.05 | 肉制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 9 | 江苏花果山食品有限公司 | 江苏花果山食品有限公司 | 鹅翅 | 称重 | 2018.01.05 | 肉制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 10 | 江苏花果山食品有限公司 | 江苏花果山食品有限公司 | 鹅盹 | 称重 | 2018.01.05 | 肉制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 11 | 江苏花果山食品有限公司 | 江苏花果山食品有限公司 | 风鹅 | 称重 | 2018.01.05 | 肉制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 12 | 江苏花果山食品有限公司 | 江苏花果山食品有限公司 | 鸭 | 称重 | 2018.01.05 | 肉制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 13 | 江苏花果山食品有限公司 | 江苏花果山食品有限公司 | 风鸡 | 称重 | 2018.01.05 | 肉制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 14 | 江苏花果山食品有限公司 | 江苏花果山食品有限公司 | 鹅脯 | 称重 | 2018.01.05 | 肉制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 15 | 江苏花果山食品有限公司 | 江苏花果山食品有限公司 | 鹅腿 | 称重 | 2018.01.05 | 肉制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 16 | 江苏花果山食品有限公司 | 江苏花果山食品有限公司 | 黄金鲫 | 称重 | 2018.01.05 | 水产制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 17 | 灌云县进发紫菜加工厂 | 灌云县进发紫菜加工厂 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.01.11 | 水产制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 18 | 灌云蒙福紫菜有限公司 | 灌云蒙福紫菜有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.01.10 | 水产制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 19 | 江苏五图河米业有限公司 | 江苏五图河米业有限公司 | 大米 | 25kg/袋 | 2018.01.10 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 20 | 江苏五图河米业有限公司 | 江苏五图河米业有限公司 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2018.01.10 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 21 | 江苏五图河米业有限公司 | 江苏五图河米业有限公司 | 大米 | 5kg/袋 | 2018.01.10 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 22 | 江苏五图河米业有限公司 | 江苏五图河米业有限公司 | 大米 | 10kg/袋 | 2018.01.10 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 23 | 江苏五图河米业有限公司 | 江苏五图河米业有限公司 | 小麦粉 | 10kg/袋 | 2018.01.10 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 24 | 江苏伊云贝尔饮料股份有限公司 | 江苏伊云贝尔饮料股份有限公司 | 100%橙汁 | 1kg/盒 | 2018.01.12 | 饮料 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 25 | 江苏伊云贝尔饮料股份有限公司 | 江苏伊云贝尔饮料股份有限公司 | 100%蓝莓汁 | 500mL/盒 | 2018.01.08 | 饮料 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 26 | 江苏伊云贝尔饮料股份有限公司 | 江苏伊云贝尔饮料股份有限公司 | 90%蓝莓果汁 | 500mL/盒 | 2018.01.05 | 饮料 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 27 | 江苏伊云贝尔饮料股份有限公司 | 江苏伊云贝尔饮料股份有限公司 | 30%蓝莓果汁 | 500mL/盒 | 2018.01.11 | 饮料 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 28 | 江苏伊云贝尔饮料股份有限公司 | 江苏伊云贝尔饮料股份有限公司 | 90%蓝莓果汁饮料 | 500mL/盒 | 2018.01.10 | 饮料 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 29 | 江苏伊云贝尔饮料股份有限公司 | 江苏伊云贝尔饮料股份有限公司 | 30%蓝莓果汁饮料 | 500mL/盒 | 2018.01.09 | 饮料 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 30 | 连云港中串食品有限公司 | 连云港中串食品有限公司 | 调理包(鱼香肉丝) | 250g/包 | 2017.10.26 | 调味品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 31 | 灌云县南岗云峰面粉加工厂 | 灌云县南岗云峰面粉加工厂 | 小麦粉 | 10kg/袋 | 2018.01.15 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 32 | 灌云县南岗云峰面粉加工厂 | 灌云县南岗云峰面粉加工厂 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2018.01.15 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 33 | 灌云县绿岭面粉厂 | 灌云县绿岭面粉厂 | 小麦粉 | 10kg/袋 | 2018.01.16 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 34 | 灌云县绿岭面粉厂 | 灌云县绿岭面粉厂 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2018.01.16 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 35 | 灌云春旺粮食加工有限公司 | 灌云春旺粮食加工有限公司 | 小麦粉 | 10kg/袋 | 2018.01.16 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 36 | 灌云春旺粮食加工有限公司 | 灌云春旺粮食加工有限公司 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2018.01.16 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 37 | 连云港德乾米业有限公司 | 连云港德乾米业有限公司 | 大米 | 25kg/袋 | 2018.01.17 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 38 | 灌云县明华米业有限公司 | 灌云县明华米业有限公司 | 大米 | 25kg/袋 | 2018.01.02 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 39 | 连云港市广和面粉厂 | 连云港市广和面粉厂 | 大米 | 25kg/袋 | 2018.01.15 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 40 | 连云港市广和面粉厂 | 连云港市广和面粉厂 | 大米 | 10kg/袋 | 2018.01.15 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 41 | 灌云县有富米业有限公司 | 灌云县有富米业有限公司 | 大米 | 10kg/袋 | 2018.01.15 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 42 | 灌云县有富米业有限公司 | 灌云县有富米业有限公司 | 大米 | 25kg/袋 | 2018.01.15 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 43 | 灌云金香源米业有限公司 | 灌云金香源米业有限公司 | 大米 | 10kg/袋 | 2018.01.15 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 44 | 灌云金香源米业有限公司 | 灌云金香源米业有限公司 | 大米 | 25kg/袋 | 2018.01.15 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 45 | 灌云溢隆食品有限公司 | 灌云溢隆食品有限公司 | 鸡米花 | 2.25kg/袋 | 2018.01.10 | 速冻食品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 46 | 灌云溢隆食品有限公司 | 灌云溢隆食品有限公司 | 迷你肉串 | 950g/袋 | 2017.12.27 | 速冻食品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 47 | 灌云溢隆食品有限公司 | 灌云溢隆食品有限公司 | 骨肉相连 | 850g/袋 | 2018.01.11 | 速冻食品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 48 | 灌云溢隆食品有限公司 | 灌云溢隆食品有限公司 | 雪花鸡排 | 1kg/袋 | 2018.01.13 | 速冻食品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 49 | 灌云溢隆食品有限公司 | 灌云溢隆食品有限公司 | 雪花鸡柳 | 1kg/袋 | 2017.11.14 | 速冻食品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 50 | 灌云溢隆食品有限公司 | 灌云溢隆食品有限公司 | 川香鸡柳 | 950g/袋 | 2017.11.03 | 速冻食品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 51 | 连云港市双程酿造食品有限公司 | 连云港市双程酿造食品有限公司 | 凉拌酱油 | 500mL/瓶 | 2018.01.17 | 调味品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 52 | 连云港市双程酿造食品有限公司 | 连云港市双程酿造食品有限公司 | 双程鸡精 | 200g/袋 | 2018.01.01 | 调味品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 53 | 连云港金满堆米业有限公司 | 连云港金满堆米业有限公司 | 大米 | 10kg/袋 | 2018.01.16 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 54 | 连云港金满堆米业有限公司 | 连云港金满堆米业有限公司 | 大米 | 25kg/袋 | 2018.01.16 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 55 | 灌云县侍庄云星面粉厂 | 灌云县侍庄云星面粉厂 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2018.01.16 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 56 | 灌云县侍庄晶玉大米加工厂 | 灌云县侍庄晶玉大米加工厂 | 大米 | 25kg/袋 | 2018.01.15 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 57 | 灌云县侍庄晶玉大米加工厂 | 灌云县侍庄晶玉大米加工厂 | 大米 | 10kg/袋 | 2018.01.15 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 58 | 灌云县侍庄云星面粉厂 | 灌云县侍庄云星面粉厂 | 小麦粉 | 10kg/袋 | 2018.01.16 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 59 | 连云港景盛米业有限公司 | 连云港景盛米业有限公司 | 大米 | 25kg/袋 | 2018.01.19 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 60 | 连云港景盛米业有限公司 | 连云港景盛米业有限公司 | 大米 | 10kg/袋 | 2018.01.19 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 61 | 连云港市悦成粮食加工有限公司 | 连云港市悦成粮食加工有限公司 | 小麦粉 | 10kg/袋 | 2018.01.20 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 62 | 连云港市悦成粮食加工有限公司 | 连云港市悦成粮食加工有限公司 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2018.01.20 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 63 | 灌云县伊山镇岗岭申泉食品饮料厂 | 灌云县伊山镇岗岭申泉食品饮料厂 | 灌中芝麻糕 | 500g/条 | 2018.01.02 | 糕点 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 64 | 灌云县圩丰镇利丰紫菜加工厂 | 灌云县圩丰镇利丰紫菜加工厂 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.01.19 | 水产制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 65 | 连云港金瑞紫菜有限公司 | 连云港金瑞紫菜有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.01.15 | 水产制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 66 | 灌云蒙恩紫菜有限公司 | 灌云蒙恩紫菜有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.01.15 | 水产制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 67 | 连云港食源紫菜有限公司 | 连云港食源紫菜有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.01.05 | 水产制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 68 | 连云港海田海苔有限公司 | 连云港海田海苔有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.01.20 | 水产制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 69 | 连云港谦成紫菜有限公司 | 连云港谦成紫菜有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.01.05 | 水产制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 70 | 灌云县亮丰紫菜有限公司 | 灌云县亮丰紫菜有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.01.15 | 水产制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 71 | 连云港中昊紫菜有限公司 | 连云港中昊紫菜有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.01.05 | 水产制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 72 | 连云港市恒运紫菜加工厂 | 连云港市恒运紫菜加工厂 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.01.15 | 水产制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 73 | 连云港育波紫菜加工有限公司 | 连云港育波紫菜加工有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.01.06 | 水产制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 74 | 连云港兆海紫菜有限公司 | 连云港兆海紫菜有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.01.06 | 水产制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 75 | 连云港云启农产品贸易有限公司 | 连云港云启农产品贸易有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.01.05 | 水产制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 76 | 连云港海鑫紫菜有限公司 | 连云港海鑫紫菜有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.01.05 | 水产制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 77 | 连云港宏港紫菜有限公司 | 连云港宏港紫菜有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.01.05 | 水产制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 78 | 连云港大毛食品有限公司 | 连云港大毛食品有限公司 | 粗暴大肉串 | 20支/袋 | 2018.01.25 | 速冻食品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 79 | 连云港大毛食品有限公司 | 连云港大毛食品有限公司 | 鸡肉串 | 称重 | 2018.01.25 | 速冻食品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 80 | 灌云县华健食品厂 | 灌云县华健食品厂 | 步步糕 | 350g/盒 | 2018.01.24 | 糕点 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 81 | 灌云县华健食品厂 | 灌云县华健食品厂 | 灌云大糕 | 325g/盒 | 2018.01.24 | 糕点 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 82 | 灌云县圩丰雨丰面粉厂 | 灌云县圩丰雨丰面粉厂 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2018.01.25 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 83 | 灌云县圩丰雨丰面粉厂 | 灌云县圩丰雨丰面粉厂 | 小麦粉 | 10kg/袋 | 2018.01.25 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 84 | 连云港吉米农业开发有限公司 | 连云港吉米农业开发有限公司 | 大米 | 25kg/袋 | 2018.01.20 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 85 | 连云港吉米农业开发有限公司 | 连云港吉米农业开发有限公司 | 大米 | 10kg/袋 | 2018.01.20 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 86 | 江苏伊云贝尔饮料股份有限公司 | 江苏伊云贝尔饮料股份有限公司 | 100%蓝莓汁 | 500mL/盒 | 2018.01.23 | 饮料 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 87 | 江苏伊云贝尔饮料股份有限公司 | 江苏伊云贝尔饮料股份有限公司 | 100%橙汁 | 500mL/盒 | 2018.01.18 | 饮料 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 88 | 江苏伊云贝尔饮料股份有限公司 | 江苏伊云贝尔饮料股份有限公司 | 100%蓝莓汁 | 1kg/盒 | 2018.01.24 | 饮料 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 89 | 江苏伊云贝尔饮料股份有限公司 | 江苏伊云贝尔饮料股份有限公司 | 100%蓝莓汁 | 500g/盒 | 2018.01.20 | 饮料 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 90 | 江苏伊云贝尔饮料股份有限公司 | 江苏伊云贝尔饮料股份有限公司 | 100%苹果汁 | 500ml/盒 | 2018.01.22 | 饮料 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 91 | 连云港市灌云县安国食品厂 | 连云港市灌云县安国食品厂 | 虾酱花生米 | 138g/瓶 | 2018.01.16 | 水产制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 92 | 连云港市灌云县安国食品厂 | 连云港市灌云县安国食品厂 | 香酥银鱼酱 | 88g/瓶 | 2018.01.16 | 水产制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 93 | 连云港市灌云县安国食品厂 | 连云港市灌云县安国食品厂 | 虾酱豆 | 138g/瓶 | 2018.01.16 | 水产制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 94 | 连云港市灌云县安国食品厂 | 连云港市灌云县安国食品厂 | 虾酱 | 88g/瓶 | 2018.01.16 | 水产制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 95 | 连云港市灌云县安国食品厂 | 连云港市灌云县安国食品厂 | 鱼籽酱 | 88g/瓶 | 2018.01.16 | 水产制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 96 | 连云港食源紫菜有限公司 | 连云港食源紫菜有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.01.27 | 水产制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 97 | 灌云县同兴镇板楠副食品厂 | 灌云县同兴镇板楠副食品厂 | 板楠大糕 | 350g/条 | 2018.01.23 | 糕点 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 98 | 灌云县同兴镇板楠副食品厂 | 灌云县同兴镇板楠副食品厂 | 板楠精品糕 | 175g/条 | 2018.01.23 | 糕点 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 99 | 灌云县同兴镇板楠副食品厂 | 灌云县同兴镇板楠副食品厂 | 板楠大糕 | 400g/条 | 2018.01.23 | 糕点 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 100 | 灌云县庭亮食品厂 | 灌云县庭亮食品厂 | 灌云大糕 | 400g/条 | 2018.01.18 | 糕点 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 101 | 灌云县庭亮食品厂 | 灌云县庭亮食品厂 | 灌云大糕 | 300g/条 | 2018.01.18 | 糕点 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 102 | 灌云大拇指食品有限公司 | 灌云大拇指食品有限公司 | 大米 | 25kg/袋 | 2018.01.20 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 103 | 灌云大拇指食品有限公司 | 灌云大拇指食品有限公司 | 大米 | 10kg/袋 | 2018.01.20 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 104 | 江苏五图河米业有限公司 | 江苏五图河米业有限公司 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 2018.01.30 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 105 | 江苏五图河米业有限公司 | 江苏五图河米业有限公司 | 大米 | 10kg/袋 | 2018.01.30 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 106 | 江苏紫东食品有限公司 | 江苏紫东食品有限公司 | 氯化钾 | 散装 | 2018.01.20 | 食品添加剂 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 107 | 灌云县三笑面粉厂 | 灌云县三笑面粉厂 | 小麦粉 | 10kg/袋 | 2018.01.30 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 108 | 灌云县三笑面粉厂 | 灌云县三笑面粉厂 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 2018.01.30 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 109 | 灌云县三笑面粉厂 | 灌云县三笑面粉厂 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2018.01.30 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 110 | 灌云县三星食品有限公司 | 灌云县三星食品有限公司 | 龙虾仁 | 454g/袋 | 2017.08.21 | 速冻食品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 111 | 江苏伊云贝尔饮料股份有限公司 | 江苏伊云贝尔饮料股份有限公司 | 90%蓝莓汁 | 500mL/盒 | 2018.02.01 | 饮料 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 112 | 江苏伊云贝尔饮料股份有限公司 | 江苏伊云贝尔饮料股份有限公司 | 30%蓝莓汁 | 500mL/盒 | 2018.01.31 | 饮料 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 113 | 连云港中串食品有限公司 | 连云港中串食品有限公司 | 台湾香肠 | 1kg/包 | 2017.12.28 | 速冻食品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 114 | 灌云县庭亮食品厂 | 灌云县庭亮食品厂 | 灌云大糕 | 300g/条 | 2018.02.06 | 糕点 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 115 | 江苏伊云贝尔饮料股份有限公司 | 江苏伊云贝尔饮料股份有限公司 | 100%蓝莓汁 | 500mL/盒 | 2018.02.08 | 饮料 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 116 | 连云港莱威水产有限公司 | 连云港莱威水产有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.02.09 | 水产制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 117 | 连云港莱威水产有限公司 | 连云港莱威水产有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.02.10 | 水产制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 118 | 连云港通达海水养殖专业合作社 | 连云港通达海水养殖专业合作社 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.02.25 | 水产制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 119 | 灌云县圩丰镇旭西紫菜加工厂 | 灌云县圩丰镇旭西紫菜加工厂 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.02.25 | 水产制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 120 | 连云港吉米农业开发有限公司 | 连云港吉米农业开发有限公司 | 大米 | 25kg/袋 | 2018.02.27 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 121 | 连云港吉米农业开发有限公司 | 连云港吉米农业开发有限公司 | 大米 | 5kg/袋 | 2018.02.27 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 122 | 连云港吉米农业开发有限公司 | 连云港吉米农业开发有限公司 | 大米 | 10kg/袋 | 2018.02.27 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 123 | 灌云县圩丰雨丰面粉厂 | 灌云县圩丰雨丰面粉厂 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2018.03.03 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 124 | 连云港育波紫菜加工有限公司 | 连云港育波紫菜加工有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.02.10 | 水产制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 125 | 灌云县鑫睿紫菜有限公司 | 灌云县鑫睿紫菜有限公司 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.03.15 | 水产制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 126 | 连云港市宏丰紫菜加工厂 | 连云港市宏丰紫菜加工厂 | 干紫菜 | 100g/包 | 2018.03.15 | 水产制品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 127 | 连云港景盛米业有限公司 | 连云港景盛米业有限公司 | 大米 | 25kg/袋 | 2018.03.18 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 128 | 灌云县三笑面粉厂 | 灌云县三笑面粉厂 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2018.03.20 | 粮食加工品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 129 | 灌云溢隆食品有限公司 | 灌云溢隆食品有限公司 | 迷你肉串 | 950g/袋 | 2018.03.13 | 速冻食品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 130 | 连云港市双程酿造食品有限公司 | 连云港市双程酿造食品有限公司 | 增仙速溶鸡精 | 165g/袋 | 2018.03.22 | 调味品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 131 | 连云港市双程酿造食品有限公司 | 连云港市双程酿造食品有限公司 | 双程鸡精 | 100g/袋 | 2018.03.22 | 调味品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 132 | 连云港市双程酿造食品有限公司 | 连云港市双程酿造食品有限公司 | 双程鸡精 | 200g/袋 | 2018.03.22 | 调味品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 133 | 连云港市双程酿造食品有限公司 | 连云港市双程酿造食品有限公司 | 双程鸡精 | 400g/袋 | 2018.03.22 | 调味品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 134 | 连云港市双程酿造食品有限公司 | 连云港市双程酿造食品有限公司 | 双程鸡精 | 1000g/袋 | 2018.03.22 | 调味品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
| 135 | 连云港市双程酿造食品有限公司 | 连云港市双程酿造食品有限公司 | 双程鸡精 | 1000g/袋 | 2018.03.22 | 调味品 | 灌云县综合检验检测中心 | 2018年第1期 | |
