皇家赌场网址_澳门皇家赌场-app官网

图片
您现在的位置: 首页 >> 重大建设项目 >>审批、核准、备案信息
索 引 号 014289132/2019-00589
发布机构 灌云县住房和城乡建设局 发文日期 2019-08-20
标 题 灌云县竣工验收项目汇总表
文 号 无号 主 题 词 城乡建设、环境保护/城乡建设(含住房)
内容概述
时 效 有效

灌云县竣工验收项目汇总表

信息来源:灌云县住房和城乡建设局 时间:2019-12-05 10:43[ ] 浏览次数: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]

灌云县竣工验收项目汇总表
序号 备案日期 本次备案单位工程 建设单位名称 结构类型 建筑面积(平方米) 工程类型 开工日期 完工日期 勘察单位名称 设计单位名称 监理单位名称 施工单位名称 竣工验收日期
1  2019-12-02   灌云恒仁嘉天下住宅小区二期地下室   江苏恒仁置业有限公司   框架结构   12610.20  房屋建筑工程  2017-04-10   2018-11-12   化工部徐州地质工程勘察院   徐州市民用建筑设计研究院有限责任公司   徐州市民用建筑设计研究院有限责任公司   连云港华建建筑安装工程有限公司   2019-07-11 
2  2019-12-02   灌云恒仁嘉天下住宅小区一期地下室   江苏恒仁置业有限公司   框架结构   20055.02  房屋建筑工程  2016-07-10   2017-11-30   化工部徐州地质工程勘察院   徐州市民用建筑设计研究院有限责任公司   连云港云瑞建设监理有限公司   连云港华建建筑安装工程有限公司   2019-07-11 
3  2019-11-22   真空包装车间   连云港紫燕农业开发有限公司   钢结构   14690.93  房屋建筑工程  2017-08-10   2018-06-20   连云港浩源岩土工程勘察有限公司   苏州立诚建筑设计院有限公司   连云港苍梧工程管理咨询有限公司   江苏万年达建设集团有限公司   2018-11-30 
4  2019-11-18   灌云县GYG2018-02号地块标准厂房建设项目5号厂房   连云港伊甸园旅游开发有限公司   框架结构   9019.48  房屋建筑工程  2018-11-25   2019-05-21   连云港浩源岩土工程勘察有限公司   江苏东都建筑设计研究院有限公司   连云港云瑞建设监理有限公司   昆山恒升建筑工程有限公司   2019-05-21 
5  2019-11-04   西城国际花园5#、6#楼、22#幼儿园、地下室   灌云新高置业发展有限公司   框架-剪力墙结构   36587.91  房屋建筑工程  2014-06-28   2017-03-05   连云港世博工程设计研究院有限公司   上海同大规划建筑设计有限公司   连云港市正方建设监理有限公司   江苏登壹建设工程有限公司   2017-08-17 
6  2019-10-25   皇冠世纪城9#楼,皇冠世纪城8#楼,皇冠世纪城7#楼,皇冠世纪城6#楼,皇冠世纪城5#楼,皇冠世纪城3#楼,皇冠世纪城2#楼,皇冠世纪城1#楼,皇冠世纪城10#楼   江苏乐居投资置业有限公司   框架结构   40435.74  房屋建筑工程  2015-12-01   2017-04-13   江苏华信勘测设计有限公司   申都设计集团有限公司   连云港市正方建设监理有限公司   曙光建设有限公司   2017-07-11 
7  2019-10-25   皇冠世纪城15#楼,皇冠世纪城14#楼,皇冠世纪城13#楼   江苏乐居投资置业有限公司   框架结构   11743.25   房屋建筑工程   2016-02-28   2017-07-11   江苏华信勘测设计有限公司   申都设计集团有限公司   连云港市正方建设监理有限公司   曙光建设有限公司   2017-04-13 
8  2019-09-27   星河湾小区1-6号楼   连云港福音来置业有限公司   砖混结构   27692.96   房屋建筑工程   2016-02-25   2018-11-14   连云港市建院工程勘察检测有限公司   苏州六度设计研究院有限公司   连云港云瑞建设监理有限公司   江苏登壹建设工程有限公司   2018-11-14 
9  2019-09-25   金榜华府1#-4#号楼   连云港丽城置业有限公司   框架-剪力墙结构   68281.80   房屋建筑工程   2014-03-06   2017-05-22   化工部徐州地质工程勘察院   上海同大规划建筑设计有限公司   连云港德晖工程项目管理咨询有限公司   中铁八局集团建筑工程有限公司   2017-05-26 
10  2019-09-17   燕尾新城鸿运商务楼1-1#、3-1#楼   连云港胜海置业有限公司   框架结构   14016.49   房屋建筑工程   2012-06-01   2019-01-01   连云港浩源岩土工程勘察有限公司   江苏文博建筑设计有限公司   江苏地亚建筑有限公司   灌云县同创建筑安装工程有限公司   2019-01-01 
11  2019-09-16   精密机械加工项目-厂房、仓库   连云港文超精密机械有限公司   框架结构   4881.64   房屋建筑工程   2017-07-20   2017-12-16   连云港浩源岩土工程勘察有限公司   江苏中意达建筑设计有限公司   连云港市正方建设监理有限公司   江苏云创建设工程有限公司   2017-12-16 
12  2019-09-10   西苑星城11#-16#楼   连云港和华置业有限公司   框架结构   32999.16   房屋建筑工程   2017-04-25   2019-06-03   化工部徐州地质工程勘察院   上海同大规划建筑设计有限公司   连云港云瑞建设监理有限公司   连云港云辉建筑工程有限公司,江苏登壹建设工程有限公司   2019-06-03 
13  2019-09-03   灌云伊和苑居住小区19#、20#、23#、24#楼   灌云春联置业有限公司   剪力墙结构   21472.55   房屋建筑工程   2017-07-10   2019-05-10   江苏文博建筑设计有限公司   上海颐景建筑设计有限公司   连云港云瑞建设监理有限公司   句容市永康建筑工程有限公司   2019-05-10 
14  2019-09-03   灌云伊和苑居住小区17#、18#、21#、22#楼、半地下车库一、二   灌云春联置业有限公司   剪力墙结构   20188.63   房屋建筑工程   2017-07-10   2019-05-10   江苏文博建筑设计有限公司   上海颐景建筑设计有限公司   连云港云瑞建设监理有限公司   江苏中容建设有限公司   2019-05-10 
15  2019-08-27   车间二工程项目   江苏沙英喜实业有限公司   框架结构   7724.53   房屋建筑工程   2018-08-12   2018-12-12   江苏中建工程设计研究院有限公司   江苏中建工程设计研究院有限公司   江苏中建工程设计研究院有限公司   江苏梅岭建设工程有限公司   2019-07-10 
16  2019-08-27   办公楼,综合楼   江苏沙英喜实业有限公司   框架结构   3961.55   房屋建筑工程   2018-12-26   2019-04-30   江苏中建工程设计研究院有限公司   江苏中建工程设计研究院有限公司   江苏中建工程设计研究院有限公司   苏州申路建筑安装工程有限公司   2019-07-10 
17  2019-08-27   车间三、仓库、配电房工程项目   江苏沙英喜实业有限公司   框架结构   11358.46   房屋建筑工程   2018-10-02   2019-02-02   江苏中建工程设计研究院有限公司   江苏中建工程设计研究院有限公司   江苏中建工程设计研究院有限公司   灌云县县城建筑安装工程公司   2019-07-10 
18  2019-08-27   灌云恒仁嘉天下住宅小区9#楼、16#楼   江苏恒仁置业有限公司   框架-剪力墙结构   16472.82   房屋建筑工程   2016-07-10   2017-11-30   化工部徐州地质工程勘察院   徐州市民用建筑设计研究院有限责任公司   连云港云瑞建设监理有限公司   连云港华建建筑安装工程有限公司   2019-07-11 
19  2019-08-27   灌云恒仁嘉天下住宅小区D24#、D21#、4#-6#、17#、18#楼   江苏恒仁置业有限公司   框架-剪力墙结构   78185.72   房屋建筑工程   2017-04-10   2018-11-12   化工部徐州地质工程勘察院   徐州市民用建筑设计研究院有限责任公司   徐州市民用建筑设计研究院有限责任公司   连云港华建建筑安装工程有限公司   2019-07-11 
20  2019-08-27   灌云恒仁嘉天下住宅小区8#、7#、10#、15#楼   江苏恒仁置业有限公司   框架-剪力墙结构   48354.37   房屋建筑工程   2016-07-10   2017-11-30   化工部徐州地质工程勘察院   徐州市民用建筑设计研究院有限责任公司   连云港云瑞建设监理有限公司   连云港华建建筑安装工程有限公司   2019-07-11 
21  2019-08-21   弘华御园小区1#、2#、3#楼、地下室   连云港弘华置业有限公司   框架-剪力墙结构   75776.32   房屋建筑工程   2015-07-20   2018-07-10   连云港市建院工程勘察检测有限公司   连云港市建筑设计研究院有限责任公司   江苏兴盛工程咨询监理有限公司   江苏省江天建设工程有限公司   2018-11-06 
22  2019-08-14   灌云粮食物流中心一期仓储项目1#-8#、10#-11#平房仓、食堂、办公楼、一站式服务楼   灌云县现代粮食储备有限公司   框架结构   18210.08   房屋建筑工程   2017-11-28   2018-07-20   连云港浩源岩土工程勘察有限公司   南京丰源建筑设计有限公司   连云港市正方建设监理有限公司   扬州市佳盛建设工程有限公司   2017-08-15 
23  2019-08-06   生产车间,煅烧车间二,煅烧车间一,原料车间   连云港临海新材料有限公司   钢结构   48435.92   房屋建筑工程   2017-12-05   2018-11-30   江苏华信勘测设计有限公司   江苏中建工程设计研究院有限公司   江苏中建工程设计研究院有限公司   连云港能胜建设有限公司   2018-11-05 
24  2019-07-29   年储存粮食4.1万吨仓储建设项目-1#-4#平房仓   灌云乐泰粮食仓储有限公司   排架结构   8283.97   房屋建筑工程   2017-02-28   2019-02-22   连云港浩源岩土工程勘察有限公司   南京丰源建筑设计有限公司   连云港市正方建设监理有限公司   连云港先诚建筑安装工程有限公司   2019-02-22 
25  2019-07-22   江苏品品鲜生物科技有限公司1#厂房   江苏品品鲜生物科技有限公司   钢结构   17386.16   房屋建筑工程   2019-01-05   2019-05-05   连云港浩源岩土工程勘察有限公司   江苏东都建筑设计研究院有限公司   连云港市东旺建设工程监理有限公司   陕西正亿建设工程有限公司   2019-05-06 
26  2019-07-22   圣华融仕园27#楼   连云港和美置业有限公司   框架-剪力墙结构   10685.61   房屋建筑工程   2016-01-18   2018-06-20   化工部徐州地质工程勘察院   浙江金瑞建筑设计有限公司   连云港云瑞建设监理有限公司   连云港市华信建筑安装工程有限公司   2018-11-09 
27  2019-07-22   灌云县中小企业园高新电子产业区标准厂房12#、13#   连云港祥云投资有限公司   框架结构   37070.20   房屋建筑工程   2017-05-07   2018-04-06   化工部徐州地质工程勘察院   江苏东都建筑设计研究院有限公司   连云港苍梧工程管理咨询有限公司   江苏东海天工建设有限公司   2018-04-06 
28  2019-07-09   灌云县伊山镇工业园2号厂房   灌云华建电子商务有限公司   砖混结构   11951.88   其他   2017-01-01   2018-01-01   连云港浩源岩土工程勘察有限公司   江苏东都建筑设计研究院有限公司   连云港市东旺建设工程监理有限公司   连云港恒实建筑工程有限公司   2018-01-01 
29  2019-07-04   县城2013-13号地块安置房项目(灌云县人民路东延征收安置小区)   江苏恒驰房地产开发有限公司   砖混结构   63919.00   房屋建筑工程   2013-11-10   2015-01-04   连云港世博工程设计研究院有限公司   连云港世博工程设计研究院有限公司   连云港建明达建设监理有限公司   常州华基建设工程有限公司   2015-01-09 
30  2019-06-05   灌云伊和苑居住小区11-16#楼   灌云春联置业有限公司   剪力墙结构   29446.28   房屋建筑工程   2017-03-30   2018-11-10   江苏文博建筑设计有限公司   上海颐景建筑设计有限公司   连云港云瑞建设监理有限公司   江苏中容建设有限公司   2018-12-26 
31  2019-06-05   灌云伊和苑居住小区8-10#楼   灌云春联置业有限公司   剪力墙结构   13477.75   房屋建筑工程   2017-03-30   2018-11-10   江苏文博建筑设计有限公司   上海颐景建筑设计有限公司   连云港云瑞建设监理有限公司   句容市永康建筑工程有限公司   2018-12-26 
32  2019-06-05   灌云伊和苑居住小区5-7#楼   灌云春联置业有限公司   框架结构   9194.35   房屋建筑工程   2017-03-30   2018-11-10   江苏文博建筑设计有限公司   上海颐景建筑设计有限公司   连云港云瑞建设监理有限公司   江苏大金建设工程有限公司   2018-12-26 
33  2019-06-05   灌云伊和苑居住小区1-4#楼   灌云春联置业有限公司   剪力墙结构   11350.72   房屋建筑工程   2017-03-30   2018-11-10   江苏文博建筑设计有限公司   上海颐景建筑设计有限公司   连云港云瑞建设监理有限公司   江苏汇宇建设有限公司   2018-12-26 
34  2019-05-29   中国农业银行灌云县支行拆除重建营业办公用房项目   中国农业银行股份有限公司灌云县支行   框架结构   2973.55   房屋建筑工程   2016-03-16   2017-06-29   江苏华信勘测设计有限公司   江苏深远建筑设计研究有限公司   江苏势起工程项目管理有限公司   江苏顺通建设集团有限公司   2017-06-29 
35  2019-05-29   圣华融仕园1#2#10#11#16#17#22#23#楼   连云港和美置业有限公司   砖混结构   30631.68   房屋建筑工程   2017-03-26   2018-06-28   化工部徐州地质工程勘察院   浙江金瑞建筑设计有限公司   连云港云瑞建设监理有限公司   连云港市华信建筑安装工程有限公司   2018-06-28 
36  2019-04-29   办公楼,1#厂房   江苏俊达环保科技有限公司   框架结构   16416.12   房屋建筑工程   2018-04-20   2018-09-30   江苏华信勘测设计有限公司   淮安市东方建筑设计有限公司   连云港德晖工程项目管理咨询有限公司   连云港苏润建设工程有限公司   2019-01-06 
37  2019-01-22   福康美地4#、5#、13#、商业一号楼   连云港厚泽房地产开发有限公司   砖混结构   16855.39   房屋建筑工程   2016-08-01   2017-06-20   徐州中国矿大岩土工程新技术发展有限公司   徐州九方建筑设计有限公司   徐州市五星建设项目管理有限公司   江苏汇锦建设工程有限公司   2018-01-12 
38  2019-01-22   天润花园4#-7#   连云港市龙霖置业有限公司   砖混结构   18230.55   房屋建筑工程   2014-09-01   2015-04-28   化工部徐州地质工程勘察院   连云港市教育建筑设计院有限责任公司   连云港德晖工程项目管理咨询有限公司   灌云县县城建筑安装工程公司   2016-09-26 
39  2019-01-22   天润花园1#-3#   连云港市龙霖置业有限公司   砖混结构   14840.18   房屋建筑工程   2015-12-20   2016-07-01   化工部徐州地质工程勘察院   连云港市教育建筑设计院有限责任公司   连云港德晖工程项目管理咨询有限公司   连云港恒实建筑工程有限公司   2017-12-29 
40  2019-01-04   御璟东方4#、5#、7#、11#楼   灌云隆丰置业有限公司   框架结构   17775.00   房屋建筑工程   2017-02-15   2018-08-10   江苏华信勘测设计有限公司   江苏东都建筑设计研究院有限公司   连云港云瑞建设监理有限公司   连云港华建建筑安装工程有限公司   2018-09-05 
41  2019-01-04   东城明珠6-10#楼、地下室   连云港泰瑞置业有限公司   剪力墙结构   52519.15   房屋建筑工程   2015-04-15   2017-03-10   化工部徐州地质工程勘察院   浙江金瑞建筑设计有限公司,苏州六度设计研究院有限公司   连云港市连大建设监理有限公司   江苏登壹建设工程有限公司   2017-12-15 
42  2018-12-28   辅助用房,车间二,仓库二   江苏保易制药有限公司   钢结构   2247.50   房屋建筑工程   2015-10-08   2016-10-08   中交通力建设股份有限公司江苏分公司   安徽万代工程设计有限公司   连云港苍梧工程管理咨询有限公司   连云港恒实建筑工程有限公司   2016-10-19 
43  2018-12-27   御璟东方8#、9#楼   灌云隆丰置业有限公司   框架结构   5747.34   房屋建筑工程   2016-12-01   2018-04-30   江苏华信勘测设计有限公司   江苏东都建筑设计研究院有限公司   连云港云瑞建设监理有限公司   连云港华建建筑安装工程有限公司   2018-06-19 
44  2018-12-20   4#厂房,3#厂房   灌云县云辉建材有限公司   砖混结构   23918.68   房屋建筑工程   2015-04-28   2016-04-28   连云港浩源岩土工程勘察有限公司   江苏东都建筑设计研究院有限公司   连云港云瑞建设监理有限公司   连云港云辉建筑工程有限公司   2016-04-28 
45  2018-12-19   地磅房,栈桥,半露天堆场,员工餐厅,空压机间,生物质渣坑,综合水泵房,飞灰固化暂存库,综合楼   光大城乡再生能源(灌云)有限公司   框架结构   16230.15   房屋建筑工程   2016-09-20   2018-04-25   江苏华信勘测设计有限公司   中国轻工业广州工程有限公司   江苏苏安电力工程管理有限公司   中亿丰建设集团股份有限公司   2018-05-04 
46  2018-12-19   升压站、油罐区、主厂房、渗滤液处理站   光大城乡再生能源(灌云)有限公司   框架结构   20550.32   房屋建筑工程   2016-10-20   2018-04-25   江苏华信勘测设计有限公司   中国轻工业广州工程有限公司   江苏苏安电力工程管理有限公司   中亿丰建设集团股份有限公司   2018-05-04 
47  2018-12-18   五农景苑1#楼,五农景苑2#楼,五农景苑3#楼,五农景苑4#楼,五农景苑5#楼,五农景苑6#楼,五农景苑7#楼,五农景苑8#楼,五农景苑会所,五农景苑地下汽车库   江苏五农置业有限公司   剪力墙结构   99046.33   房屋建筑工程   2013-08-06   2016-01-18   连云港市建院工程勘察检测有限公司   连云港市建筑设计研究院有限责任公司   连云港连宇建设监理有限责任公司   江苏华航建设集团有限公司   2018-10-18 
48  2018-12-11   连云港和风灌西100MW风电项目110kV消防水泵房工程   连云港和风风电有限公司   框架结构   98.56   房屋建筑工程   2017-05-05   2018-01-14   中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司   中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司   江苏苏安电力工程管理有限公司   北京天源科创风电技术有限责任公司   2018-01-18 
49  2018-12-11   连云港和风灌西100MW风电场目110kV升压站生产楼工程   连云港和风风电有限公司   框架结构   749.71   房屋建筑工程   2017-05-05   2018-01-14   中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司   中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司   江苏苏安电力工程管理有限公司   北京天源科创风电技术有限责任公司   2018-01-18 
50  2018-11-26   伊山苑1—4#楼   江苏常盈房地产开发有限公司   框架结构   18246.63   房屋建筑工程   2015-07-30   2017-01-04   化工部徐州地质工程勘察院   苏州安省建筑设计有限公司   连云港云瑞建设监理有限公司   江苏梅岭建设工程有限公司   2018-09-28 
51  2018-11-14   江苏汇九齿轮有限公司车间一、办公楼   江苏汇九齿轮有限公司   其他   10522.49   房屋建筑工程   2014-08-09   2016-09-02   连云港浩源岩土工程勘察有限公司   连云港市教育建筑设计院有限责任公司   连云港德晖工程项目管理咨询有限公司   江苏登壹建设工程有限公司   2016-09-02 
52  2018-10-23   灌云恒仁嘉天下住宅小区14#楼   江苏恒仁置业有限公司   框架结构   10140.26   房屋建筑工程   2014-06-20   2017-09-01   化工部徐州地质工程勘察院   徐州市民用建筑设计研究院有限责任公司   连云港云瑞建设监理有限公司   浙江万诺建设有限公司   2017-09-01 
53  2018-10-11   御璟东方商住小区12#、13#、14#、15#、16#楼   灌云隆丰置业有限公司   框架结构   18406.70   房屋建筑工程   2016-03-15   2017-04-10   江苏华信勘测设计有限公司   江苏东都建筑设计研究院有限公司   连云港云瑞建设监理有限公司   日照市市政工程建筑安装工程有限公司   2017-07-19 
54  2018-10-09   金都玫瑰园11楼,金都玫瑰园12#楼,金都玫瑰园13楼,2#地下室,   灌云金都置业有限公司   框架-剪力墙结构   17743.38   房屋建筑工程   2015-01-16   2017-07-10   连云港世博工程设计研究院有限公司   连云港世博工程设计研究院有限公司   连云港云瑞建设监理有限公司   连云港市华信建筑安装工程有限公司   2018-02-02 
55  2018-10-09   金都玫瑰园8#、9#、10#楼、地下汽车库(二期)   灌云金都置业有限公司   框架-剪力墙结构   16382.45   房屋建筑工程   2012-12-09   2017-07-10   连云港世博工程设计研究院有限公司   连云港世博工程设计研究院有限公司   连云港云瑞建设监理有限公司   连云港市华信建筑安装工程有限公司   2018-02-02 
56  2018-09-30   上和佳苑小区1#楼,上和佳苑2#楼   灌云县上和置业有限公司   框架结构   19538.53   房屋建筑工程   2013-06-12   2014-04-08   化工部徐州地质工程勘察院   江苏中建工程设计研究院有限公司   连云港市云瑞建设监理有限公司   江苏登壹建设工程有限公司   2017-04-01 
57  2018-09-29   书香府第小区1#、2#、4#、5#、6#楼   连云港旭福置业有限公司   框架-剪力墙结构   24620.65   房屋建筑工程   2016-11-01   2018-01-10   江苏华信勘测设计有限公司   苏州六度设计研究院有限公司   浙江东方工程管理有限公司   江苏登壹建设工程有限公司   2018-02-09 
58  2018-09-26   亿阳汇福苑6#、7#、8#、9-1#、9-2#、9-3#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#楼   江苏亿阳置业有限公司   框架-剪力墙结构   78512.55   房屋建筑工程   2016-09-18   2018-07-23   江苏文博建筑设计有限公司   南京城镇建筑设计咨询有限公司   连云港市正方建设监理有限公司   连云港华建建筑安装工程有限公司   2018-07-23 
59  2018-09-11   九龙港商业水街二期61--64#楼   连云港中发置业有限公司   框架结构   2038.09   房屋建筑工程   2016-03-20   2016-06-30   连云港浩源岩土工程勘察有限公司   江苏东都建筑设计研究院有限公司   连云港云瑞建设监理有限公司   连云港先诚建筑安装工程有限公司   2016-12-09 
60  2018-08-22   西苑星城4#楼,西苑星城10#楼   连云港和华置业有限公司   框架-剪力墙结构   17419.06   房屋建筑工程   2016-08-10   2018-01-30   化工部徐州地质工程勘察院   上海同大规划建筑设计有限公司   连云港云瑞建设监理有限公司   连云港云辉建筑工程有限公司   2018-01-30 
61  2018-07-25   山水国际小区16#、17#、19#、20#、22#、23#、25#、27#、30#、33#楼、半地下车库一、半地下车库二   江苏金云置业有限公司   框架结构   49275.62   房屋建筑工程   2013-03-06   2014-05-30   江苏华信勘测设计有限公司   江苏中发建筑设计有限公司   连云港云瑞建设监理有限公司   扬州惠丰建筑安装工程有限公司   2014-12-19 
62  2018-07-25   山水国际小区4#楼   江苏金云置业有限公司   框架结构   12801.18   房屋建筑工程   2013-03-06   2014-10-28   江苏华信勘测设计有限公司   江苏中建工程设计研究院有限公司   连云港云瑞建设监理有限公司   江苏兴厦建设工程集团有限公司   2015-02-12 
63  2018-06-28   尚都新天地1#-5#、7#-10#楼   江苏亚龙置业有限公司   框架结构   28413.35   房屋建筑工程   2016-01-15   2017-11-10   江苏文博建筑设计有限公司   浙江金瑞建筑设计有限公司   连云港苍梧工程管理咨询有限公司   连云港市华信建筑安装工程有限公司   2017-11-10 
64  2018-06-26   灌云紫金明珠小区一期工程(2#-7#)楼   灌云紫金房地产开发有限公司   框架-剪力墙结构   25030.00   房屋建筑工程   2014-11-01   2017-07-26   化工部徐州地质工程勘察院   江苏东方建筑设计有限公司   连云港云瑞建设监理有限公司   江苏禾田建设有限公司   2017-07-26 
65  2018-06-13   同兴镇锦绣明珠小区1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#楼   灌云晟宇置业有限公司   砖混结构   27096.66   房屋建筑工程   2013-10-01   2017-10-20   化工部徐州地质工程勘察院   连云港市教育建筑设计院有限责任公司   连云港云瑞建设监理有限公司   江苏梅岭建设工程有限公司   2017-10-20 
66  2018-06-12   金湾美苑11#楼,金湾美苑12#楼   连云港众润置业有限公司   混合结构   9738.82   房屋建筑工程   2016-10-01   2018-01-20   化工部徐州地质工程勘察院   南通市港闸建筑设计院有限公司   连云港云瑞建设监理有限公司   南通海洲建设集团有限公司   2018-01-29 
67  2018-06-06   西苑星城1#楼,7#楼,20#楼   连云港和华置业有限公司   框架-剪力墙结构   17116.77   房屋建筑工程   2016-01-20   2017-11-28   化工部徐州地质工程勘察院   上海同大规划设计有限公司   连云港云瑞建设监理有限公司   江苏登壹建设工程有限公司   2017-11-28 
68  2018-06-06   西苑星城2#楼,3#楼,5#楼,6#楼,8#楼,9#楼,半地下车库二   连云港和华置业有限公司   框架结构   20965.55   房屋建筑工程   2016-01-20   2017-11-28   化工部徐州地质工程勘察院   上海同大规划建筑设计有限公司   连云港云瑞建设监理有限公司   江苏登壹建设工程有限公司   2017-11-28 
69  2018-06-04   皇冠花园小区4#,8#楼   江苏乐居投资置业有限公司   框架结构   10390.13   房屋建筑工程   2015-05-01   2016-06-12   江苏华信勘测设计有限公司   浙江当代发展建筑设计院有限公司   连云港市正方建设监理有限公司   连云港云辉建筑工程有限公司   2016-06-12 
70  2018-06-04   皇冠花园小区1#楼,皇冠花园小区2#楼,皇冠花园小区3#楼,皇冠花园小区5#楼,皇冠花园小区6#楼,皇冠花园小区7#楼,皇冠花园小区9#楼   江苏乐居投资置业有限公司   框架结构   28350.87   房屋建筑工程   2014-12-01   2016-06-12   江苏华信勘测设计有限公司   浙江当代发展建筑设计院有限公司   连云港市正方建设监理有限公司   江苏云申建设工程有限公司   2016-06-12 
71  2018-05-14   福泽东方商住区13#14#23#24#   连云港市苏浙置业有限公司   框架结构   19274.11   房屋建筑工程   2016-04-18   2017-04-08   江苏文博建筑设计有限公司   上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司   连云港市正方建设监理有限公司   连云港市华信建筑安装工程有限公司   2017-10-28 
72  2018-05-08   易居公馆1#-15#楼及地下室   连云港市华通房地产开发有限公司   框架结构   81216.25   房屋建筑工程   2015-06-10   2016-12-31   化工部徐州地质工程勘察院   大地建筑事务所(国际)   连云港云瑞建设监理有限公司   上海创艺建筑工程有限公司   2017-06-22 
73  2018-04-20   圣华融仕园3#12#18#24#25#26#楼   连云港和美置业有限公司   砖混结构   19921.26   房屋建筑工程   2016-01-18   2017-08-01   化工部徐州地质工程勘察院   浙江金瑞建筑设计有限公司   连云港云瑞建设监理有限公司   连云港市华信建筑安装工程有限公司   2017-11-27 
74  2018-04-03   灌云恒仁嘉天下住宅小区商业一   江苏恒仁置业有限公司   框架结构   735.40   房屋建筑工程   2014-06-20   2017-09-01   化工部徐州地质工程勘察院   徐州市民用建筑设计研究院有限责任公司   连云港云瑞建设监理有限公司   浙江万诺建设有限公司   2017-09-01 
75  2018-03-09   灌云县润图加油站   万联能源集团有限公司   框架结构   627.20   其他   2017-07-01   2017-11-06   连云港市建院工程勘察检测有限公司   江苏中建工程设计研究院有限公司   连云港建维建筑工程监理有限公司   连云港市海建建筑安装工程有限公司   2018-02-26 
76  2017-12-20   祥源呈杰园1号楼   连云港祥源房地产开发有限公司   框架-剪力墙结构   10688.00   房屋建筑工程   2015-02-25   2017-06-28   江苏华信勘测设计有限公司   连云港市建筑设计研究院有限责任公司   连云港云瑞建设监理有限公司   江苏登壹建设工程有限公司   2017-06-28 
77  2017-12-20   灌云荣盛佳苑1#2#3#楼   连云港盛发房地产开发有限公司   框架结构   8780.60   房屋建筑工程   2015-03-08   2016-03-08   化工部徐州地质工程勘察院   江苏东都建筑设计研究院有限公司   连云港云瑞建设监理有限公司   连云港市华信建筑安装工程有限公司   2016-12-02 
78  2017-12-14   灌云恒仁嘉天下住宅小区1#~3#、D17#、D20#楼   江苏恒仁置业有限公司   框架-剪力墙结构   52639.60   房屋建筑工程   2014-07-31   2017-09-01   化工部徐州地质工程勘察院   徐州市民用建筑设计研究院有限责任公司   连云港云瑞建设监理有限公司   连云港华建建筑安装工程有限公司   2017-09-01 
79  2017-12-14   灌云恒仁嘉天下住宅小区11#~13#、D18#、D19#、D22#、D23#楼   江苏恒仁置业有限公司   框架-剪力墙结构   55351.61   房屋建筑工程   2017-06-20   2017-09-01   化工部徐州地质工程勘察院   徐州市民用建筑设计研究院有限责任公司   连云港云瑞建设监理有限公司   浙江万诺建设有限公司   2017-09-01 
80  2017-11-08   圣华融仕园5#6#8#9#14#15#20#21#楼   连云港和美置业有限公司   混合结构   34161.58   房屋建筑工程   2015-01-08   2016-06-18   化工部徐州地质工程勘察院   浙江金瑞建筑设计有限公司   连云港云瑞建设监理有限公司   连云港市华信建筑安装工程有限公司   2017-07-06 
81  2017-11-08   圣华融仕园4#7#13#19#楼   连云港和美置业有限公司   砖混结构   14534.57   房屋建筑工程   2014-11-18   2016-06-18   化工部徐州地质工程勘察院   浙江金瑞建筑设计有限公司   连云港云瑞建设监理有限公司   连云港市华信建筑安装工程有限公司   2017-07-06 
82  2017-11-03   东城明珠小区1#-5#楼   连云港泰瑞置业有限公司   框架结构   20536.93   房屋建筑工程   2014-09-01   2018-12-08   化工部徐州地质工程勘察院   浙江金瑞建筑设计有限公司   连云港市连大建设监理有限公司   江苏登壹建设工程有限公司   2015-12-15 
83  2017-10-16   金都玫瑰园1#楼、地下汽车库   灌云金都置业有限公司   框架-剪力墙结构   13921.39   房屋建筑工程   2013-04-10   2016-09-07   连云港世博工程设计研究院有限公司   连云港世博工程设计研究院有限公司   连云港云瑞建设监理有限公司   连云港市华信建筑安装工程有限公司   2016-09-07 
84  2017-10-16   金都玫瑰园2#、3#、5#、6#、7#楼   灌云金都置业有限公司   框架-剪力墙结构   17158.11   房屋建筑工程   2012-11-18   2013-12-01   连云港世博工程设计研究院有限公司   连云港世博工程设计研究院有限公司   连云港云瑞建设监理有限公司   连云港市华信建筑安装工程有限公司   2013-12-01 
85  2017-10-16   金都玫瑰园4#楼   灌云金都置业有限公司   框架-剪力墙结构   10995.26   房屋建筑工程   2013-04-10   2015-01-30   连云港世博工程设计研究院有限公司   连云港世博工程设计研究院有限公司   连云港云瑞建设监理有限公司   连云港市华信建筑安装工程有限公司   2015-01-30 
