索 引 号 | 014289132/2020-00599 | ||
发布机构 | 灌云县住房和城乡建设局 | 发文日期 | 2020-11-26 |
标 题 | 2020年灌云县第一批新增农村危房改造公示名单 | ||
文 号 | 无号 | 主 题 词 | 城乡建设、环境保护/其他 |
内容概述 | 无 | ||
时 效 | 有效 |
信息来源:灌云县住房和城乡建设局 时间:2020-11-26 17:41[ 大 中 小 ] 浏览次数: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]
经个人申请、村级评议和公示、乡镇(街道)审核和公示、县级复核,皇家赌场网址_澳门皇家赌场-app官网2020年度第一批农村危房改造115户,现予公示,公示期:2020年11月 26 日—12月 2日。如有异议,请于公示期向县住建局反映,联系电话:0518-88166162。 | |||||||
序号 | 户主姓名 | 身份证号 | 镇街 | 行政村 | 贫困类型 | 改建方式 | 备注 |
1 | 张培林 | 32072319380404**** | 图河镇 | 李庄村 | ① | 新建 | 合格 |
2 | 朱宝华 | 32072319571220**** | 图河镇 | 李庄村 | ① | 新建 | 合格 |
3 | 耿士才 | 32072319460910**** | 图河镇 | 七道沟村 | ① | 新建 | 合格 |
4 | 王加付 | 32072319640629**** | 图河镇 | 七道沟村 | ① | 新建 | 合格 |
5 | 王文加 | 32072319600815**** | 图河镇 | 安福村 | ① | 新建 | 合格 |
6 | 张永兰 | 32072319411202**** | 图河镇 | 官场村 | ① | 新建 | 合格 |
7 | 倪忠仁 | 32072319600624**** | 图河镇 | 九段村 | ① | 新建 | 合格 |
8 | 封虎功 | 32072319620212**** | 图河镇 | 九段村 | ① | 新建 | 合格 |
9 | 田恒荣 | 32072319640925**** | 图河镇 | 九段村 | ① | 新建 | 合格 |
10 | 张洪宜 | 32072319380917**** | 龙苴镇 | 大贺村 | ① | 新建 | 合格 |
11 | 贺玉珍 | 32072319300710**** | 龙苴镇 | 大贺村 | ① | 新建 | 合格 |
12 | 陈士民 | 32072319301017**** | 龙苴镇 | 社区 | ① | 新建 | 合格 |
13 | 李军 | 32072319660604**** | 龙苴镇 | 社区 | ① | 新建 | 合格 |
14 | 刘会传 | 32072319690411**** | 龙苴镇 | 古城村 | ① | 新建 | 合格 |
15 | 颜井香 | 32072319560408**** | 龙苴镇 | 穆圩 | ① | 新建 | 合格 |
16 | 颜成玉 | 32072319350402**** | 龙苴镇 | 穆圩 | ③ | 新建 | 合格 |
17 | 孙从友 | 32072319570205**** | 龙苴镇 | 朱桥 | ② | 新建 | 合格 |
18 | 张兴明 | 32072319770206**** | 龙苴镇 | 下坊村 | ② | 新建 | 合格 |
19 | 郑灯昌 | 32072319660104**** | 龙苴镇 | 下坊村 | ① | 新建 | 合格 |
20 | 郑朝戈 | 32072319660105**** | 龙苴镇 | 下坊村 | ① | 新建 | 合格 |
21 | 张广树 | 32072319510929**** | 龙苴镇 | 嵇岭村 | ① | 新建 | 合格 |
22 | 于英 | 32072319290308**** | 龙苴镇 | 南李村 | ① | 新建 | 合格 |
23 | 马仕华 | 32072319680720**** | 四队镇 | 二队村 | ① | 新建 | 合格 |
24 | 周树英 | 32072319370816**** | 四队镇 | 二队村 | ① | 新建 | 合格 |
25 | 秦宝才 | 32072319370718**** | 四队镇 | 二队村 | ③ | 新建 | 合格 |
26 | 徐福春 | 32072319540404**** | 四队镇 | 二队村 | ① | 新建 | 合格 |
27 | 周兴兰 | 32072319400204**** | 四队镇 | 二队村 | ① | 新建 | 合格 |
28 | 黄善凤 | 32072319540302**** | 四队镇 | 民治村 | ① | 新建 | 合格 |
29 | 韩克年 | 32072319300225**** | 下车镇 | 青山村 | ① | 新建 | 合格 |
30 | 王发波 | 32072319630309**** | 下车镇 | 青山村 | ① | 新建 | 合格 |
31 | 曹成敏 | 32072319730323**** | 下车镇 | 青山村 | ① | 维修加固 | 合格 |
32 | 高庆如 | 32072319370115**** | 下车镇 | 青山村 | ① | 新建 | 合格 |
33 | 李长城 | 32072319580627**** | 下车镇 | 德兴村 | ③ | 新建 | 合格 |
34 | 顾维珍 | 32072319341002**** | 下车镇 | 陈庄村 | ① | 新建 | 合格 |
35 | 姜儒仕 | 32072319550608**** | 下车镇 | 楼庄村 | ③ | 新建 | 合格 |
36 | 赵庆海 | 32072319590825**** | 下车镇 | 张庄村 | ① | 新建 | 合格 |
37 | 江习珍 | 32072319540820**** | 下车镇 | 费庄村 | ① | 新建 | 合格 |
38 | 尹加根 | 32072319650908**** | 下车镇 | 唐跳村 | ① | 新建 | 合格 |
39 | 唐树龙 | 32072319640709**** | 下车镇 | 唐跳村 | ① | 新建 | 合格 |
40 | 王永浪 | 32072319920401**** | 下车镇 | 唐跳村 | ① | 新建 | 合格 |
41 | 冯开明 | 32072319511128**** | 下车镇 | 赵跳村 | ③ | 新建 | 合格 |
42 | 徐志香 | 32072319410116**** | 下车镇 | 赵跳村 | ① | 新建 | 合格 |
43 | 茆得浩 | 32072319441227**** | 下车镇 | 茆庄村 | ① | 新建 | 合格 |
44 | 邵汝芳 | 32072319430727**** | 下车镇 | 恒春村 | ① | 新建 | 合格 |
45 | 孙存志 | 32072319580518**** | 下车镇 | 董跳村 | ① | 新建 | 合格 |
46 | 徐学华 | 32072319491205**** | 下车镇 | 柴市村 | ① | 维修加固 | 合格 |
47 | 朱登科 | 32072319570827**** | 下车镇 | 黄荡村 | ① | 维修加固 | 合格 |
48 | 徐文村 | 32072319500923**** | 小伊镇 | 董集村 | ③ | 新建 | 合格 |
49 | 孙可各 | 32072319720216**** | 小伊镇 | 赵沟村 | ① | 新建 | 合格 |
50 | 王加才 | 32072319520917**** | 小伊镇 | 小茆村 | ① | 新建 | 合格 |
51 | 茆庆德 | 32072319480213**** | 小伊镇 | 小茆村 | ① | 新建 | 合格 |
52 | 姜科志 | 32072319610520**** | 小伊镇 | 盐西村 | ① | 新建 | 合格 |
53 | 陈仿兰 | 32072319410827**** | 小伊镇 | 盐西村 | ① | 新建 | 合格 |
54 | 刘文超 | 32072319381222**** | 小伊镇 | 伊北村 | ① | 新建 | 合格 |
55 | 纪兰英 | 32072319430226**** | 小伊镇 | 花厅村 | ① | 新建 | 合格 |
56 | 卓士銮 | 32072319611001**** | 小伊镇 | 洪河村 | ② | 新建 | 合格 |
57 | 叶林志 | 32072319560626**** | 小伊镇 | 伊南村 | ③ | 新建 | 合格 |
58 | 周文文 | 32072320011222**** | 同兴镇 | 金跳村 | ① | 新建 | 合格 |
59 | 张兆才 | 32072319450706**** | 同兴镇 | 先进村 | ① | 新建 | 合格 |
60 | 焦学法 | 32072319510320**** | 同兴镇 | 同兴社区 | ① | 新建 | 合格 |
61 | 李国华 | 32072319661016**** | 同兴镇 | 同兴社区 | ② | 新建 | 合格 |
62 | 李永贵 | 32072319680705**** | 同兴镇 | 张宝山村 | ① | 维修加固 | 合格 |
63 | 张兆其 | 32072319290527**** | 同兴镇 | 张宝山村 | ① | 新建 | 合格 |
64 | 王绪和 | 32072319510927**** | 同兴镇 | 山北村 | ① | 新建 | 合格 |
65 | 邓兆全 | 32072319730927**** | 同兴镇 | 鲁南村 | ① | 新建 | 合格 |
66 | 陈学文 | 32072319370812**** | 同兴镇 | 玉蝉村 | ④ | 新建 | 合格 |
67 | 王明好 | 32072319350302**** | 同兴镇 | 塘圩村 | ① | 新建 | 合格 |
68 | 曹兴军 | 32072319471128**** | 同兴镇 | 轴北村 | ① | 新建 | 合格 |
69 | 颜景全 | 32072319560508**** | 同兴镇 | 膘头村 | ① | 新建 | 合格 |
70 | 杨士付 | 32072319591025**** | 同兴镇 | 膘头村 | ① | 新建 | 合格 |
71 | 曹加标 | 32072319560326**** | 同兴镇 | 济永村 | ③ | 新建 | 合格 |
72 | 刘恒让 | 32072319501022**** | 伊山镇 | 刘庄村 | ① | 新建 | 合格 |
73 | 潘少兰 | 32072319260820**** | 伊山镇 | 刘庄村 | ① | 新建 | 合格 |
74 | 顾继力 | 32072319530909**** | 伊山镇 | 张湾村 | ② | 新建 | 合格 |
75 | 贺守芹 | 32072319351212**** | 伊山镇 | 张湾村 | ① | 新建 | 合格 |
76 | 任中贤 | 32072319390311**** | 伊山镇 | 新华村 | ① | 新建 | 合格 |
77 | 陈余宣 | 32072319520522**** | 伊山镇 | 港西村 | ① | 新建 | 合格 |
78 | 刘佃伯 | 32072319520317**** | 伊山镇 | 港西村 | ① | 新建 | 合格 |
79 | 傅怀俭 | 32072319520524**** | 伊山镇 | 港西村 | ① | 新建 | 合格 |
80 | 张树俊 | 32072319650808**** | 伊山镇 | 彭洼村 | ① | 新建 | 合格 |
81 | 夏殿华 | 32072319350607**** | 伊山镇 | 彭洼村 | ② | 新建 | 合格 |
82 | 王桂华 | 32072319381124**** | 东王集镇 | 韩圩村 | ① | 新建 | 合格 |
83 | 张玉涛 | 32072319581217**** | 东王集镇 | 合兴村 | ① | 新建 | 合格 |
84 | 孙礼加 | 32072319510922**** | 东王集镇 | 合兴村 | ① | 新建 | 合格 |
85 | 武志洪 | 32072319360210**** | 东王集镇 | 兴春村 | ① | 新建 | 合格 |
86 | 刘如洋 | 32072319570927**** | 东王集镇 | 兴春村 | ① | 新建 | 合格 |
87 | 陈余军 | 32072319600821**** | 东王集镇 | 兴春村 | ① | 新建 | 合格 |
88 | 吕恒来 | 32072319750305**** | 东王集镇 | 杨圩村 | ① | 新建 | 合格 |
89 | 王立冬 | 32072319520604**** | 东王集镇 | 直属村 | ① | 新建 | 合格 |
90 | 华以兴 | 32072319420405**** | 东王集镇 | 黄杨村 | ① | 新建 | 合格 |
91 | 李维家 | 32072319490301**** | 圩丰镇 | 永兴南 | ① | 新建 | 合格 |
92 | 朱亮 | 32072319340403**** | 圩丰镇 | 永兴北 | ① | 维修加固 | 合格 |
93 | 陶长山 | 32072319370602**** | 圩丰镇 | 圩丰村 | ① | 新建 | 合格 |
94 | 李佃艮 | 32072319630913**** | 圩丰镇 | 周庄(西) | ④ | 新建 | 合格 |
95 | 王守成 | 32072319451228**** | 圩丰镇 | 太丰 | ① | 新建 | 合格 |
96 | 孙守宽 | 32072319651018**** | 圩丰镇 | 太丰 | ② | 新建 | 合格 |
97 | 赵庆兵 | 32072319680224**** | 圩丰镇 | 太丰 | ① | 新建 | 合格 |
98 | 徐开伍 | 32072319380801**** | 圩丰镇 | 许庄 | ② | 新建 | 合格 |
99 | 房维涧 | 32072319590811**** | 圩丰镇 | 圩南村 | ① | 新建 | 合格 |
100 | 徐权太 | 32072319580328**** | 杨集镇 | 孙跳 | ② | 新建 | 合格 |
101 | 徐文明 | 32072319531209**** | 杨集镇 | 后三 | ② | 新建 | 合格 |
102 | 李建军 | 32072319760910**** | 杨集镇 | 后三 | ① | 维修加固 | 合格 |
103 | 厉亮 | 32072319401211**** | 侍庄街道 | 厉荡村 | ② | 新建 | 合格 |
104 | 陈素珍 | 32072319490326****42 | 侍庄街道 | 侍圩村 | ① | 新建 | 合格 |
105 | 孙前喜 | 32072319460521**** | 侍庄街道 | 朱胥村 | ② | 维修加固 | 合格 |
106 | 朱志才 | 32072319321016**** | 侍庄街道 | 朱胥村 | ① | 新建 | 合格 |
107 | 郭加屯 | 32072319731218**** | 侍庄街道 | 孙荡村 | ① | 维修加固 | 合格 |
108 | 林金荣 | 32072319290805**** | 侍庄街道 | 乔圩村 | ② | 新建 | 合格 |
109 | 吴士卒 | 32072319710806****53 | 侍庄街道 | 沈庄村 | ① | 新建 | 合格 |
110 | 刘桂銮 | 32072319430610**** | 南岗镇 | 曹赵村 | ③ | 新建 | 合格 |
111 | 李杨林 | 32072319580324**** | 南岗镇 | 吴圩村 | ② | 新建 | 合格 |
112 | 张名全 | 32072319640419**** | 南岗镇 | 吴圩村 | ② | 新建 | 合格 |
113 | 李广超 | 32072319680901**** | 南岗镇 | 陡沟村 | ② | 新建 | 合格 |
114 | 范宝运 | 32072319430620**** | 南岗镇 | 赵庄村 | ② | 新建 | 合格 |
115 | 王如生 | 32072319400529**** | 南岗镇 | 岗西村 | ② | 新建 | 合格 |
注:1.四类重点对象类型:①省级建档立卡低收入农户;②低保户;③农村分散供养特困人员;④贫困残疾人家庭。 |