| 索 引 号 | 014289132/2019-00320 | ||
| 发布机构 | 灌云县文体广电和旅游局 | 发文日期 | 2019-07-30 |
| 标 题 | 灌云县2018年体彩公益金公告 | ||
| 文 号 | 无号 | 主 题 词 | 30 |
| 内容概述 | 灌云县2018年体彩公益金公告 | ||
| 时 效 | 有效 | ||
信息来源:其他 时间:2019-07-30 00:00[ 大 中 小 ] 浏览次数: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]
| 灌云县2018年体彩公益金公告 | |||
| 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 当年补助地方总额(万元) |
| 群众体育 | 援建与维护公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材 | 公共体育场馆建设与维护 | 13.84 |
| 雪炭工程 | |||
| 农民体育健身工程 | |||
| 全民健身路径工程 | 135.2 | ||
| 全民健身活动中心 | 11.12 | ||
| 青少年户外营地 | |||
| 器材捐赠 | |||
| 其他 | 168.21 | ||
| 合计 | 328.37 | ||
| 资助群众体育组织和队伍建设 | 社区体育俱乐部 | ||
| 青少年体育俱乐部 | |||
| 健身气功站点 | 14.48 | ||
| 社会体育指导员 | 2.37 | ||
| 体育传统项目学校 | |||
| 社会体育组织建设 | 35.57 | ||
| 其他 | |||
| 合计 | 52.42 | ||
| 资助或组织开展全民健身活动 | 示范性全民健身活动 | 19.15 | |
| 青少年阳光体育活动 | 58.09 | ||
| 校园足球专项经费 | |||
| 学校体育场馆向公众开放 | |||
| 其他体育场馆向公众开放 | 6 | ||
| 群众性综合运动会 | 6.46 | ||
| 其他活动 | 27.64 | ||
| 合计 | 117.34 | ||
| 组织开展全民健身科学研究与宣传 | 国民体质监测 | 4.5 | |
| 群众体育调查研究 | |||
| 群众体育新闻宣传 | 11.55 | ||
| 影像、报刊、书籍、杂志出版 | |||
| 群众体育法律法规 | 15.2 | ||
| 其他 | 0.86 | ||
| 合计 | 32.11 | ||
| 其他 | |||
| 合计 | 530.24 | ||
| 竞技体育 | 举办或承办区县级以上体育赛事 | 56.94 | |
| 改善训练比赛场地设施条件 | |||
| 资助体育后备人才培养 | |||
| 支持运动队参加国际国内运动会 | 11.3 | ||
| 补充运动员保障支出 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 68.24 | ||
| 其他 | |||
| 总计 | 598.48 | ||
苏公网安备 32072302010045号 网站标识码:3207230037