皇家赌场网址_澳门皇家赌场-app官网

图片

县发改委发布灌云县主副食品价格行情(2024.4.16)

时间:2024-04-23 08:56  信息来源:灌云[ ] 浏览次数: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]

连云港市主副食品价格行情
报送单位:新村农贸市场 采价日期:2024-04-16
商品名称 规格等级 计量单位 销售价 备注
本期平均 上期 本期
粳米 标一 元/500克 2.11 2.1 2.1
面粉 特一粉 元/500克 1.94 2 2
大豆油 一级散装 元/500克 5.9 6 6
花生油 一级散装 元/500克 12.75
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 14.75 15 15
鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 43.25 42 40
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.88 4 4
肉用活鸡 元/500克 8.38 10 10
鲢鱼 活500克以上一条 元/500克 7.25 9 9
鲫鱼 活250克左右一条 元/500克 9.5 10 10
青菜 新鲜一级 元/500克 2.38 2.5 2.5
韭菜 新鲜一级 元/500克 2.25 3 2
土豆 新鲜一级 元/500克 2.38 2.5 2.5
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.5 3.5 2.5
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.38 4 4
青椒 新鲜一级 元/500克 3.25 4.5 3.5
芹菜 新鲜一级 元/500克 2.5 3 2.5
苞菜 新鲜一级 元/500克 1.88 1.5 2
茄子 新鲜一级 元/500克 2.75 3.5 3
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.63 2 2
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2 2.5 2.5
蒜薹 新鲜一级 元/500克 4.63 8 4.5
花菜 新鲜一级 元/500克 2.88 3 3
四季豆 新鲜一级 元/500克 5.88 8 7
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.63 1.5 1.8
报送人:吴在东 审核人:吴在东 审验人:吴在东

版权所有:灌云县人民政府 灌云县人民政府办公室皇家赌场网址_澳门皇家赌场-app官网: < 网站地图 >
备案号:苏ICP备06034732号 苏公网安备 32072302010045号 网站标识码:3207230037  
地址:江苏省灌云县幸福大道 联系我们